O sorvete é uma iguaria doce e gelada, feita de suco de frutas ou de leite.
Apresenta quantidades substânciais de cálcio e proteína, assim como pequenas quantidades de vitamina A e riboflavina.
Mas possui uma grande quantidade de gordura saturada e açúcar.
Sorvete de Baunilha | |
Quantidade | 1 xícara |
Água (%) | 61 |
Calorias | 270 |
Proteína (g) | 5 |
Gordura (g) | 14 |
Ácido Graxo Saturado (g) | 8,9 |
Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 4,1 |
Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,5 |
Colesterol (mg) | 59 |
Carboidrato (g) | 32 |
Cálcio (mg) | 176 |
Fósforo (mg) | 134 |
Ferro (mg) | 0,1 |
Potássio (mg) | 257 |
Sódio (mg) | 116 |
Vitamina A (UI) | 540 |
Vitamina A (Retinol Equivalente) | 133 |
Tiamina (mg) | 0,05 |
Riboflavina (mg) | 0,33 |
Niacina (mg) | 0,1 |
Ácido Ascórbico (mg) | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário